Hier ist die "IRIS"
Gebaut bei  Schiffbau Gesellschaft “Unterweser” AG., Bremerhaven. Bau-Nr:365
 Loa 52.19 Ll 46.49 B 8.54 H 5.01 Dg 3.66   /  BRT 298 NRT 148 DWT 508
Motor:Klöckner-Humboldt Deutz 4 takt 6 zil.(320x450) 450 PS.  9,75 Kn.
Imo:5163053 Type:Shelterdek.
Stapellauf:27-06-1953 Abgeliefert:04-08-1953
Klasse:Germanischer Lloyd.
1953-04-aug.	"IRIS" “Seestern” Reederei GmbH.(Dampfschiffahrts-Gesellschaft “Neptun” Bremen, Deu. ( DEDD )
1967-jan.	"MARILENE"  Rederi A.N.Svarrer (Mortensen en Lange) Esbjerg, Dnk. ( OZUQ )
1967	"MARILENE"  Partrederi “Marilene” Esbjerg, Dnk.
1968	"MARILENE"  Mortensen & Lange Partrederi,  Esbjerg, Dnk.
1970-okt.	"AUDTUN"  Gunnar Bakke P/R. Namsos, Nor. ( JXEG )
1972-juni	"MOHOLMEN"  A/S Moship (Hakon Strand) Mo I Rana, Nor. 
1973-okt.	"HIDRAFJORD"  Bernt Asly, Flekkefjord, Nor.
1976-aug.	"BOGTIND"  P/R.Harald .S.Boge, Bergen, Nor.
197.	neu motorisiert:Wichmann 7AC 2 takt 7 zil.(280x420) 560 PS. 11 Kn.  (motor in 1958 gebaut)
1993-okt.	"BOGTIND"  Bindal Bulk A/S.	Bronnoysund, Nor.
1993-	neu motorisiert:Callesen 4 takt 4 zil. 575 PS.( motor in 1974 gebaut)
1996	neu vermessen:GT 548 NRT 278  DWT 518
1997-sep.	"BOGTIND"  Inge Vik, Bronnoysund, Nor.
2001-apr.	"BOGTIND"  A.K.O.Shipping A.S. Bronnoysund, Nor.
2002-okt.	"BOGTIND"  O.M.Stabben, Bronnoysund, Nor.
2003-jan.	"BOGTIND"  Eiendom Hokland, Bronnoysund, Nor.
2005-juni	"BOGTIND"  Bogtind A/S. Harstad, Nor.
Foto:© unknown-coll.Frits Olinga

Gruss
Peter