Seite 1 von 1

Kieler Kreuzfahrerliste 2009 - 123 Anläufe

Verfasst: Di 20. Jan 2009, 16:10
von ArneKiel
Kiel erwartet in 2009 noch größere Kreuzfahrtschiffe

In 2008 wurde der Kieler Hafen 125-mal von 23 verschiedenen Kreuzfahrtschiffen angelaufen. 222.130 Passagiere gingen an oder von Bord. Dirk Claus: „Dieses Ergebnis hat unsere Erwartungen übertroffen. Erstmals überhaupt konnte die Marke von 200.000 Kreuzfahrtpassagieren in Kiel überschritten werden.“ Für die kommende Saison liegen bis dato 123 Anmeldungen von 22 Kreuzfahrtschiffen vor. Neun Schiffe werden erstmals an der Förde zu Gast sein, darunter die größten Passagierschiffe, die bis dato Kiel angelaufen haben. Am 20. Mai wird die „MSC Orchestra“ (Tonnage: 92.000 BRZ, Kapazität: 2.500 Passagiere) erwartet, bevor nur einen Tag später die „Costa Magica“ (Tonnage: 102.000 BRZ, Kapazität: 2.700 Passagiere) in Kiel eintrifft. Wichtige Neukunden sind die Holland America Line und TUI Cruises. Die Saison wird am 22. April durch die dann brandneue „AIDAluna“ eröffnet. Dirk Claus: „Wir haben genau zum richtigen Zeitpunkt in die Umgestaltung des Ostseekais zum modernen Kreuzfahrtterminal investiert. Terminalliegeplätze für große Kreuzfahrtschiffe werden mehr und mehr gebraucht. Für die Saison 2009 rechnen wir mit bis zu 250.000 Kreuzfahrtpassagieren.“ An Spitzentagen werden am Ostseekai über 9.000 Passagiere erwartet. Damit der Check-in weiterhin reibungslos verläuft, werden die Gepäckfazilitäten der Terminalanlage noch im Frühjahr erweitert.

Quelle: Pressetext Seehafen kiel GmbH - Originalmeldung: http://www.port-of-kiel.de/at/docpool/P ... _Hafen.pdf

Kreuzfahrerliste 2009 - hier als PDF : http://www.port-of-kiel.de/at/docpool/P ... r_2009.pdf

Nr. Datum Tag Ank. Abf. Schiffsname BRZ Länge Breite Tfg Nation Liegeplatz Makler von nach

1 22.04.2009 Mi 08:00 20:00 AIDAluna 69.203 252,00 m 32,20 m 7,30 m ITL LP 27 S&B Kopenhagen Oslo
2 26.04.2009 So 08:00 20:00 AIDAluna 69.203 252,00 m 32,20 m 7,30 m ITL LP 27 S&B Kopenhagen Oslo
3 30.04.2009 Do 08:00 20:00 AIDAluna 69.203 252,00 m 32,20 m 7,30 m ITL LP 27 S&B Kopenhagen Oslo

4 02.05.2009 Sa 09:00 18:00 Delphin 16.214 156,30 m 22,10 m 6,30 m BHS LP 22 UCA HH Stockholm
5 04.05.2009 Mo 08:00 20:00 AIDAluna 69.203 252,00 m 32,20 m 7,30 m ITL LP 27 S&B Kopenhagen Oslo
6 09.05.2009 Sa 09:00 19:00 Delphin Voyager 23.287 174,00 m 28,50 m 6,80 m BHS LP 22 UCA HH Stockholm
7 09.05.2009 Sa 07:00 18:00 Vision Of The Seas 78.491 279,00 m 32,00 m 7,60 m LBR LP 27 S&B Oslo Oslo ????????????????
8 10.05.2009 So 10:00 16:00 Delphin 16.214 156,30 m 22,10 m 6,30 m BHS LP 22 UCA Gdynia Gdynia
9 10.05.2009 So 10:00 19:00 MSC OPERA 59.058 251,30 m 32,00 m 6,80 m PAN LP 27 S&B Dover Kopenhagen
10 10.05.2009 So 19:00 23:00 Fram 11.647 114,00 m 27,25 m 5,10 m NOR LP 28 UCA Hamburg Hamburg
11 13.05.2009 Mi 10:00 14:30 Princess Daphne 15.833 162,40 m 21,30 m 8,00 m PMD LP 22 S&B Dover Tallinn
12 14.05.2009 Di 07:30 19:00 Astor 20.606 176,00 m 22,60 m 6,10 m BHS LP 27 S&B Stockholm Kopenhagen
13 17.05.2009 So 07:00 18:00 Vision Of The Seas 78.491 279,00 m 32,00 m 7,60 m LBR LP 27 S&B Oslo Oslo ????????????????
14 18.05.2009 Mo 07:00 19:00 Galaxy 76.522 263,90 m 32,20 m 7,70 m ECD LP 27 UCA
15 19.05.2009 Di 08:00 19:00 Delphin Voyager 23.287 174,00 m 28,50 m 6,80 m BHS LP 22 UCA Roenne Gdynia
16 20.05.2009 Mi 13:00 17:30 Princess Daphne 15.833 162,40 m 21,30 m 8,00 m PMD LP 22 S&B Gdynia Stockholm
17 20.05.2009 Mi 09:00 15:00 Delphin 16.214 156,30 m 22,10 m 6,30 m BHS LP 24 UCA Stockholm Visby
18 20.05.2009 Mi 19:30 24:00 MSC ORCHESTRA 92.409 293,80 m 32,20 m 7,90 m PAN LP 27 S&B Kopenhagen Ostsee
19 20.05.2009 Mi 07:00 19:00 Galaxy 76.522 263,90 m 32,20 m 7,70 m ECD LP 28 UCA Kopenhagen
20 21.05.2009 Do 08:00 17:00 Costa Magica 102.600 272,20 m 35,50 m 8,20 m ITL LP 27 S&B Amsterdam Stockholm
21 21.05.2009 Do 10:00 19:00 MSC OPERA 59.058 251,30 m 32,00 m 6,80 m PAN LP 28 S&B Visby Kopenhagen
22 22.05.2009 Fr 09:00 19:00 MSC ORCHESTRA 92.409 293,80 m 32,20 m 7,90 m PAN LP 27 S&B Ostsee Kopenhagen
23 22.05.2009 Fr 06:00 17:00 Eurodam 86.000 285,40 m 32,30 m 8,10 m NTL LP 28 S&B Stockholm Kopenhagen
24 23.05.2009 Sa 07:00 19:00 Galaxy 76.522 263,90 m 32,20 m 7,70 m ECD LP 27 UCA Kopenhagen Stockholm
25 24.05.2009 So 08:00 16:00 MSC ORCHESTRA 92.409 293,80 m 32,20 m 7,90 m PAN LP 27 S&B Kopenhagen Stockholm
26 30.05.2009 Sa 09:00 15:00 Princess Daphne 15.833 162,40 m 21,30 m 8,00 m PMD LP 22 S&B Roenne Gdynia
27 30.05.2009 Sa 08:00 17:00 Delphin Voyager 23.287 174,00 m 28,50 m 6,80 m BHS LP 27 UCA Stockholm Arendal
28 31.05.2009 So 11:00 15.30 Delphin 16.214 156,30 m 22,10 m 6,30 m BHS LP 22 UCA Gdynia Rosyth
29 31.05.2009 So 08:00 16:00 MSC ORCHESTRA 92.409 293,80 m 32,20 m 7,90 m PAN LP 27 S&B Kopenhagen Stockholm

30 01.06.2009 Mo 09:00 16:00 Mona Lisa 28.891 201,20 m 26,60 m 8,60 m BHS LP 22 HCR
31 01.06.2009 Mo 08:00 17:00 Costa Magica 102.600 272,20 m 35,50 m 8,20 m ITL LP 27 S&B Rönne Hellesylt
32 01.06.2009 Mo 10:00 19:00 MSC OPERA 59.058 251,30 m 32,00 m 6,80 m PAN LP 28 S&B Bergen Kopenhagen
33 02.06.2009 Di 07:00 19:00 Galaxy 76.522 263,90 m 32,20 m 7,70 m ECD LP 27 UCA Roenne Olden
34 06.06.2009 Sa 08:00 18:00 C. Columbus 15.067 144,10 m 21,50 m 5,60 m BHS LP 24 S&B Roenne Sassnitz
35 07.06.2009 So 08:00 16:00 MSC ORCHESTRA 92.409 293,80 m 32,20 m 7,90 m PAN LP 27 S&B Kopenhagen Oslo
36 07.06.2009 So 08:00 17:00 Costa Magica 102.600 272,20 m 35,50 m 8,20 m ITL LP 28 S&B Aarhus Stockholm
37 08.06.2009 Mo 08:00 17:00 Vistamar 7.478 120,80 m 16,80 m 4,60 m ITA LP 24 S&B Sassnitz Lysefjord
38 11.06.2009 Do 08:00 14:00 Princess Daphne 15.833 162,40 m 21,30 m 8,00 m PMD LP 22 S&B Kopenhagen Vik
39 11.06.2009 Do 06:00 17:00 Eurodam 86.000 285,40 m 32,30 m 8,10 m NTL LP 27 S&B Stockholm Kopenhagen
40 11.06.2009 Do 07:00 17:00 Rotterdam 59.652 238,00 m NTL LP 28 S&B Rönne Kopenhagen
41 12.06.2009 Fr 10:00 19:00 MSC OPERA 59.058 251,30 m 32,00 m 6,80 m PAN LP 27 S&B Visby Kopenhagen
42 13.06.2009 Sa 16:00 09:00 BI Swiss Ruby 1.223 85,00 m 10,60 m 1,10 m CHE LP 24 Scylla
43 13.06.2009 Sa 07:00 19:00 Galaxy 76.522 263,90 m 32,20 m 7,70 m ECD LP 27 UCA Bergen Olden
44 14.06.2009 So 08:00 0,667 MSC ORCHESTRA 92.409 293,80 m 32,20 m 7,90 m PAN LP 27 S&B Kopenhagen Stockholm
45 14.06.2009 So 08:00 17:00 Costa Magica 102.600 272,20 m 35,50 m 8,20 m ITL LP 28 S&B Tallinn Hellesylt
46 18.06.2009 Do 08:00 16:30 C. Columbus 15.067 144,10 m 21,50 m 5,60 m BHS LP 24 S&B Gudhjem Vik
47 20.06.2009 Sa 20:00 23:59 Prinsendam 37.845 204,00 m NTL LP 27 S&B Amsterdam Warnemünde
48 21.06.2009 So 08:00 16:00 MSC ORCHESTRA 92.409 293,80 m 32,20 m 7,90 m PAN LP 27 S&B Kopenhagen Oslo
49 21.06.2009 So 06:00 17:00 Eurodam 86.000 285,40 m 32,30 m 8,10 m NTL LP 28 S&B Stockholm Kopenhagen
50 23.06.2009 Di 10:00 14:00 Princess Daphne 15.833 162,40 m 21,30 m 8,00 m PMD LP 22 S&B Bergen Vik
51 23.06.2009 Di 10:00 19:00 MSC OPERA 59.058 251,30 m 32,00 m 6,80 m PAN LP 27 S&B Bergen Kopenhagen
52 27.06.2009 Fr 07:00 19:00 Galaxy 76.522 263,90 m 32,20 m 7,70 m ECD LP 27 UCA Bergen Flam
53 28.06.2009 So 08:00 17:00 Costa Magica 102.600 272,20 m 35,50 m 8,20 m ITL LP 28 S&B Bergen Hellesylt
54 28.06.2009 So 08:00 16:00 MSC ORCHESTRA 92.409 293,80 m 32,20 m 7,90 m PAN LP 27 S&B Kopenhagen Stockholm
55 30.06.2009 Di 07:00 18:00 C. Columbus 15.067 144,10 m 21,50 m 5,60 m BHS LP 24 S&B Bergen Oslo

56 01.07.2009 Mi 06:00 17:00 Eurodam 86.000 285,40 m 32,30 m 8,10 m NTL LP 27 S&B Stockholm Kopenhagen
57 04.07.2009 Sa 08:00 17:00 Costa Magica 102.600 272,20 m 35,50 m 8,20 m ITL LP 27 S&B Aarhus Hellesylt
58 04.07.2009 Sa 10:00 19:00 MSC OPERA 59.058 251,30 m 32,00 m 6,80 m PAN LP 28 S&B Visby Kopenhagen
59 05.07.2009 So 10:00 15:00 Princess Daphne 15.833 162,40 m 21,30 m 8,00 m PMD LP 22 S&B Bergen Gdynia
60 05.07.2009 So 08:00 16:00 MSC ORCHESTRA 92.409 293,80 m 32,20 m 7,90 m PAN LP 27 S&B Kopenhagen Oslo
61 07.07.2009 Di 07:00 19:00 Galaxy 76.522 263,90 m 32,20 m 7,70 m ECD LP 27 UCA Kopenhagen Stockholm
62 09.07.2009 Do 08:00 18:00 Crystal Symphony 51.044 238,00 m 30,20 m 7,60 m BHS LP 27 S&B Warnemünde Kopenhagen
63 11.07.2009 Sa 08:00 18:00 Mona Lisa 28.891 201,20 m 26,60 m 8,60 m BHS LP 22 HCR
64 11.07.2009 Sa 10:00 19:00 MSC OPERA 59.058 251,30 m 32,00 m 6,80 m PAN LP 28 S&B St. Petersburg Kopenhagen
65 12.07.2009 So 08:00 16:00 MSC ORCHESTRA 92.409 293,80 m 32,20 m 7,90 m PAN LP 27 S&B Kopenhagen Stockholm
66 14.07.2009 Di 08:30 18:00 C. Columbus 15.067 144,10 m 21,50 m 5,60 m BHS LP 24 S&B Sassnitz Kopenhagen
67 15.07.2009 Mi 09:00 15:00 Princess Daphne 15.833 162,40 m 21,30 m 8,00 m PMD LP 22 S&B Stockholm Gdynia
68 15.07.2009 Mi 08:00 18:00 Delphin Voyager 23.287 174,00 m 28,50 m 6,80 m BHS LP 27 UCA Bergen Kopenhagen
69 16.07.2009 Do 08:00 16:00 Europa 28.710 198,50 m 24,00 m 6,00 m BHS LP 27 S&B Caves Göteborg
70 18.07.2009 Sa 07:00 19:00 Galaxy 76.522 263,90 m 32,20 m 7,70 m ECD LP 24 UCA Kopenhagen Olden
71 18.07.2009 Sa 08:00 17:00 Costa Magica 102.600 272,20 m 35,50 m 8,20 m ITL LP 27 S&B Lerwick Stockholm
72 18.07.2009 Sa 10:00 19:00 MSC OPERA 59.058 251,30 m 32,00 m 6,80 m PAN LP 28 S&B Visby Kopenhagen
73 19.07.2009 So 08:00 16:00 MSC ORCHESTRA 92.409 293,80 m 32,20 m 7,90 m PAN LP 27 S&B Kopenhagen Oslo
74 21.07.2009 Mo 06:00 17:00 Eurodam 86.000 285,40 m 32,30 m 8,10 m NTL LP 27 S&B Tallinn Kopenhagen
75 23.07.2009 Mi 07:00 18:00 Mona Lisa 28.891 201,20 m 26,60 m 8,60 m BHS LP 22 HCR
76 25.07.2009 Sa 09:00 15:30 Princess Daphne 15.833 162,40 m 21,30 m 8,00 m PMD LP 22 S&B Stockholm Flam
77 25.07.2009 Sa 10:00 19:00 MSC OPERA 59.058 251,30 m 32,00 m 6,80 m PAN LP 27 S&B St. Petersburg Kopenhagen
78 26.07.2009 So 07:00 17:00 C. Columbus 15.067 144,10 m 21,50 m 5,60 m BHS LP 24 S&B Visby Lerwick
79 26.07.2009 So 09:00 18:00 Vistamar 7.478 120,80 m 16,80 m 4,60 m ITA LP 24 S&B Malmö Klaipeda
80 26.07.2009 So 08:00 16:00 MSC ORCHESTRA 92.409 293,80 m 32,20 m 7,90 m PAN LP 27 S&B Kopenhagen Stockholm
81 26.07.2009 So 08:00 17:00 Costa Magica 102.600 272,20 m 35,50 m 8,20 m ITL LP 28 S&B Tallinn Bergen
82 29.07.2009 Mi 08:00 17:00 Delphin Voyager 23.287 174,00 m 28,50 m 6,80 m BHS LP 22 UCA Stockholm Kirkwall
83 29.07.2009 Mi 07:00 19:00 Galaxy 76.522 263,90 m 32,20 m 7,70 m ECD LP 27 UCA Bergen Bergen

84 01.08.2009 Sa 10:30 15:00 Princess Daphne 15.833 162,40 m 21,30 m 8,00 m PMD LP 22 S&B Bergen Gdynia
85 01.08.2009 Sa 10:00 19:00 MSC OPERA 59.058 251,30 m 32,00 m 6,80 m PAN LP 27 S&B Bergen Kopenhagen
86 02.08.2009 So 08:00 16:00 MSC ORCHESTRA 92.409 293,80 m 32,20 m 7,90 m PAN LP 27 S&B Kopenhagen Oslo
87 06.08.2009 Di 09:00 16:00 Vistamar 7.478 120,80 m 16,80 m 4,60 m ITA LP 24 S&B Heringsdorf Stockholm
88 08.08.2009 Sa 20:00 23:59 Prinsendam 37.845 204,00 m NTL LP 22 S&B Amsterdam Warnemünde
89 08.08.2009 Sa 07:00 19:00 Galaxy 76.522 263,90 m 32,20 m 7,70 m ECD LP 27 UCA Kopenhagen Stockholm
90 08.08.2009 Sa 10:00 19:00 MSC OPERA 59.058 251,30 m 32,00 m 6,80 m PAN LP 28 S&B St. Petersburg Kopenhagen
91 09.08.2009 So 12:00 16:00 Princess Daphne 15.833 162,40 m 21,30 m 8,00 m PMD LP 22 S&B Tallinn Flam
92 09.08.2009 So 08:00 16:00 MSC ORCHESTRA 92.409 293,80 m 32,20 m 7,90 m PAN LP 27 S&B Kopenhagen Stockholm
93 09.08.2009 So 08:00 17:00 Costa Magica 102.600 272,20 m 35,50 m 8,20 m ITL LP 28 S&B Andalsnes Geiranger
94 10.08.2009 Mo 06:00 17:00 Eurodam 86.000 285,40 m 32,30 m 8,10 m NTL LP 27 S&B Stockholm Kopenhagen
95 12.08.2009 Mi 07:00 17:00 Europa 28.710 198,50 m 24,00 m 6,00 m BHS LP 27 S&B Kopenhagen Kopenhagen
96 15.08.2009 Sa 08:00 19:00 Delphin Voyager 23.287 174,00 m 28,50 m 6,80 m BHS LP 22 UCA Bergen Stockholm
97 15.08.2009 Sa 10:00 19:00 MSC OPERA 59.058 251,30 m 32,00 m 6,80 m PAN LP 27 S&B Bergen Kopenhagen
98 16.08.2009 So 08:00 16:00 MSC ORCHESTRA 92.409 293,80 m 32,20 m 7,90 m PAN LP 27 S&B Kopenhagen Oslo
99 19.08.2009 Mi 10:00 16:00 Delphin 16.214 156,30 m 22,10 m 6,30 m BHS LP 22 UCA Rosyth Gdynia
100 19.08.2009 Mi 07:00 19:00 Galaxy 76.522 263,90 m 32,20 m 7,70 m ECD LP 27 UCA Kopenhagen Stockholm
101 20.08.2009 Do 07:00 20:00 Marco Polo 22.080 177,00 m 23,60 m 8,20 m BHS LP 22 S&B Bergen Kopenhagen
102 22.08.2009 Sa 09:00 23:00 Europa 28.710 198,50 m 24,00 m 6,00 m BHS LP 27 S&B Göteburg Heiligendamm
103 22.08.2009 Sa 10:00 19:00 MSC OPERA 59.058 251,30 m 32,00 m 6,80 m PAN LP 28 S&B St. Petersburg Kopenhagen
104 23.08.2009 So 08:00 16:00 MSC ORCHESTRA 92.409 293,80 m 32,20 m 7,90 m PAN LP 27 S&B Kopenhagen Stockholm
105 23.08.2009 So 08:00 17:00 Costa Magica 102.600 272,20 m 35,50 m 8,20 m ITL LP 28 S&B Lerwick Stockholm
106 26.08.2009 Mi 07:00 22:00 Europa 28.710 198,50 m 24,00 m 6,00 m BHS LP 27 S&B Wismar Stockholm
107 29.08.2009 Sa 09:00 17:00 Vistamar 7.478 120,80 m 16,80 m 4,60 m ITA LP 24 S&B Skagen Kolobrzeg
108 29.08.2009 Sa 10:00 19:00 MSC OPERA 59.058 251,30 m 32,00 m 6,80 m PAN LP 27 S&B Bergen Kopenhagen
109 29.08.2009 Sa 07:00 19:00 Galaxy 76.522 263,90 m 32,20 m 7,70 m ECD LP 28 UCA Roenne Stockholm
110 30.08.2009 So 08:00 16:00 MSC ORCHESTRA 92.409 293,80 m 32,20 m 7,90 m PAN LP 27 S&B Kopenhagen Oslo
111 30.08.2009 So 08:00 17:00 Costa Magica 102.600 272,20 m 35,50 m 8,20 m ITL LP 28 S&B Tallinn Stockholm
112 31.08.2009 Mo 07:30 17:00 Marco Polo 22.080 177,00 m 23,60 m 8,20 m BHS LP 22 S&B Stockholm Flaam
113 31.08.2009 Mo 09:00 16:00 Delphin 16.214 156,30 m 22,10 m 6,30 m BHS LP 27 UCA Szezecin Gdynia

114 06.09.2009 So 08:00 16:00 MSC ORCHESTRA 92.409 293,80 m 32,20 m 7,90 m PAN LP 27 S&B Kopenhagen Dover
115 07.09.2009 Mo 08:00 17:00 Marco Polo 22.080 177,00 m 23,60 m 8,20 m BHS LP 22 S&B Kopenhagen Tallinn
116 09.09.2009 Mi 07:00 19:00 Galaxy 76.522 263,90 m 32,20 m 7,70 m ECD LP 27 UCA Kopenhagen Hamburg
117 10.09.2009 Do 08:00 17:00 Costa Magica 102.600 272,20 m 35,50 m 8,20 m ITL LP 27 S&B Rönne Dover
118 14.09.2009 Mo 07:30 17:00 Marco Polo 22.080 177,00 m 23,60 m 8,20 m BHS LP 22 S&B Stockholm Flaam
119 21.09.2009 Mo 08:00 20:00 Marco Polo 22.080 177,00 m 23,60 m 8,20 m BHS LP 22 S&B Kopenhagen Bergen

Re: Kieler Kreuzfahrerliste 2009 - 123 Anläufe

Verfasst: Di 20. Jan 2009, 19:35
von Rainer
Hallo,

da hat sich aber Jemand ein wenig vertan ...

Die Vision of the Seas in Kiel ?????

Also Freunde von mir sind auf der Tour am 15.05 dabei und wissen nichts von einer Routenänderung ...

Sailing Itinerary

Day Port *** Arrive Depart Activity
15-May Oslo, Norway 5:00 PM
16-May Cruising
17-May Amsterdam, Holland 7:00 AM 6:00 PM Docked
18-May Cruising
19-May Oslo, Norway 7:00 AM


Sailing Itinerary

Day Port *** Arrive Depart Activity
07-May Oslo, Norway 5:00 PM
08-May Cruising
09-May Amsterdam, Holland 7:00 AM 6:00 PM Docked
10-May Cruising
11-May Oslo, Norway 7:00 AM

Viele Grüße
Rainer

Re: Kieler Kreuzfahrerliste 2009 - 123 Anläufe

Verfasst: Di 20. Jan 2009, 20:07
von ArneKiel
Hallo,

in Kiel weiß man mehr als bei RCCL!

Bild

Der Anlauf in Kiel würde auch den ganzen Fahrplan durcheinander werfen, außer man benutzt den dann verbreiterten, vertieften und von den lästigen Brücken befreiten NOK :D

Re: Kieler Kreuzfahrerliste 2009 - 123 Anläufe

Verfasst: Di 20. Jan 2009, 21:45
von Rainer
Hallo,

achso, dann gibt es doch keinen Besuch in Amsterdam ? :D

Naja, eine Route a lá "Oslo - Seetag - Kiel Canal - Kiel - Oslo" fände ich auch sehr viel interessanter :!: :roll:

Viele Grüße aus Berlin
Rainer